💡 서울시 강서구 화곡동 보람5차 아파트의 2025년 6월 시세를 확인해 보세요. 💡
2012년 대비 2025년 시세 변화
서울시 강서구 화곡동에 위치한 보람5차 아파트는 2004년에 건설된 92세대 규모의 단지로, 현재 21년의 역사를 지니고 있습니다. 이 아파트의 시세는 지난 2012년부터 2025년까지 꾸준한 상승세를 보였습니다. 아래 표는 주요 시점별 매매 실거래가를 정리한 것입니다.
주요 시점별 매매 실거래가
거래일자 | 면적(㎡) | 층수 | 실거래가(만원) |
---|---|---|---|
2021년 6월 15일 | 106.02 | 9층 | 6,150 |
2021년 4월 6일 | 106.02 | 10층 | 5,650 |
2020년 11월 19일 | 105.75 | 4층 | 4,900 |
2020년 10월 27일 | 85.38 | 2층 | 3,300 |
2020년 8월 5일 | 85.38 | 1층 | 3,450 |
2020년 8월 1일 | 85.38 | 5층 | 3,140 |
2020년 4월 25일 | 106.02 | 5층 | 4,000 |
2020년 1월 17일 | 106.02 | 8층 | 4,100 |
2020년 1월 2일 | 105.75 | 3층 | 3,800 |
2019년 8월 6일 | 106.02 | 4층 | 3,850 |
2019년 7월 20일 | 106.02 | 9층 | 4,000 |
2019년 6월 15일 | 105.75 | 1층 | 3,150 |
2019년 6월 1일 | 106.02 | 2층 | 3,750 |
2018년 9월 21일 | 106.02 | 10층 | 3,900 |
2018년 8월 10일 | 106.02 | 5층 | 3,600 |
2018년 8월 9일 | 106.02 | 11층 | 3,800 |
2018년 6월 16일 | 106.02 | 10층 | 3,750 |
2017년 9월 18일 | 105.75 | 2층 | 3,250 |
2017년 7월 25일 | 106.02 | 9층 | 3,600 |
2017년 3월 18일 | 106.02 | 7층 | 3,450 |
2016년 11월 2일 | 106.02 | 2층 | 3,100 |
2016년 8월 27일 | 106.02 | 11층 | 3,500 |
2016년 7월 31일 | 106.02 | 3층 | 3,300 |
2016년 6월 4일 | 106.02 | 8층 | 3,500 |
2016년 5월 9일 | 105.75 | 3층 | 2,980 |
2016년 4월 9일 | 106.02 | 2층 | 3,250 |
2016년 3월 25일 | 105.75 | 1층 | 2,800 |
2016년 2월 18일 | 106.02 | 5층 | 2,620 |
2016년 1월 13일 | 106.02 | 12층 | 2,800 |
2015년 10월 30일 | 106.02 | 5층 | 3,000 |
2015년 10월 27일 | 105.75 | 4층 | 2,900 |
2015년 10월 13일 | 106.02 | 9층 | 3,150 |
2015년 7월 28일 | 106.02 | 11층 | 3,080 |
2015년 7월 10일 | 106.02 | 4층 | 2,900 |
위의 표에서 확인할 수 있듯이, 2012년부터 2025년까지 보람5차 아파트의 시세는 지속적으로 상승하였습니다. 특히, 2016년 이후 매매가가 급격히 상승하였으며, 2021년에는 9층 기준으로 6억 1,500만 원의 실거래가를 기록하였습니다.
이러한 시세 상승은 화곡동 지역의 부동산 시장 전반의 상승과 맞물려 있으며, 보람5차 아파트의 우수한 입지와 주변 인프라의 발전이 주요 요인으로 작용하였습니다. 특히, 인근에 위치한 서울신강초등학교와의 근접성은 학군을 중시하는 가구들에게 큰 장점으로 작용하였습니다.
또한, 화곡동은 지하철 9호선과 다양한 버스 노선이 인접해 있어 교통 편의성이 높습니다. 이러한 교통 인프라의 발전은 보람5차 아파트의 시세 상승에 긍정적인 영향을 미쳤습니다